雙氫胺
產(chǎn)品編號(hào) | HA061918 | 分子式 | C2H4N4 |
英文名稱 | Dicyanodiamide | 分子量 | 84.0 |
CAS | 461-58-5 | 等級(jí) | |
HPLC | 98% | 產(chǎn)品規(guī)格 | 分析標(biāo)準(zhǔn)品HPLC98% |
貨號(hào)&等級(jí) | 規(guī)格 | 交貨期(天) | 價(jià)格 | 數(shù)量 |
---|---|---|---|---|
HA061918-20mg | 分析標(biāo)準(zhǔn)品HPLC98% | 4 | - |
|
中文名稱 | 雙氫胺 |
英文名稱 | Dicyanodiamide |
外 觀 | |
化學(xué)名 | Metformin impurity A |
CAS 號(hào) | 461-58-5 |
植物來(lái)源 | |
分析方法 | HPLC |
鑒定方法 | 質(zhì)譜(Mass), 核磁(NMR) |
用途 | 僅供實(shí)驗(yàn)使用 |
液相分析條件 | 對(duì)照品溶液的制備 |
色譜條件 |